MINDESTHALTBARKEIT UNTER 6 MONATE.
Enervit Sport Competition Bar ist ein Energieriegel zur Anwendung bei intensiver Muskelkontraktion während des Sports.
VERWENDUNG
Es empfehlen sich 1-2 Portionen am Tag Während der sportlichen Aktivität.
WARNHINWEISE
Das Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.
ZUTATEN
Glukose und Fruktosesirup (28,2%) - Reisflocken (Reismehl, Maisgrieß Zucker, Salz) (20,6%) - Haferflocken (glutenfrei) (15,6%) - Füllstoff: Polydextrose - Maltodextrin - In Stücke geschnittene Banane (8,5%) - Kakaobutter - Isomaltulose*** (0,4%) - Aromen - Emulgator: lecithiner- Säuerungsmittel: Milchsäure - Vitamin B6 mikroverkapselten (pyridoxinhydrochlorid, emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren) - Thiaminhydrochlorid.***Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Kann Spuren von Milch, Schalenfrüchte, Erdnüsse, Sojabohnen, Sesamsamen enthalten. Thiamin trägt zu einem normalen *Energiestoffwechsel bei.
FORMAT
30 g Riegel.
NÄHRWERTTABELLE
Geschmack | Apricot | Orange | ||
Menge | Pro 100g | Pro Riegel 30g | Pro 100g | Pro Riegel 30g |
Energie | 1506 kJ / 355 kcal | 450 kJ / 106 kcal | 1499 kJ / 354 kcal | 447 kJ / 106 kcal |
Fett | 3 g | 0,9 g | 3 g | 0,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,2 g | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 23 g | 77 g | 23 g |
Davon Zucker | 42 g | 13 g | 47 g | 14 g |
Eiweiß | 3,9 g | 1,2 g | 3,8 g | 1,1 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g | 0,1 g | 0,03 g |
Vitamin B6 | - | - | - | - |
Thiamin | - | - | - | - |
Geschmack | Red Fruits | Banana Vanilla | ||
Menge | Pro 100g | Pro Riegel 30g | Pro 100g | Pro Riegel 30g |
Energie | 1506 kJ / 355 kcal | 450 kJ / 106 kcal | 1506 kJ / 355 kcal | 450 kJ / 106 kcal |
Fett | 3 g | 0,9 g | 3 g | 0,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 77 g | 23 g | 77 g | 23 g |
Davon Zucker | 42 g | 13 g | 42 g | 13 g |
Eiweiß | 3,9 g | 1,2 g | 3,9 g | 1,2 g |
Salz | 0,1 g | 0,03 g | 0,1 g | 0,03 g |
Vitamin B6 | 0,71mg | 0,21mg | 0,71mg | 0,21mg |
Thiamin | 0,55mg | 0,16mg | 0,56mg | 0,17mg |
Characteristics
usage: | after |
manufacturer: | Enervit |
collection: | ENERVIT Sport |
Contents: | 30,00 g |