Enervit Sport Liquid Gel ist ein Produkt auf der Basis von Kohlehydraten und ideal für den Gebrauch bei sportlichen Aktivitäten. Enervit Sport als Thiaminsquelle, die zu einem normalen *Energiestoffwechsel bei trägt.
VERWENDUNG
2 Liquid Gel während der sportlichen Aktivitäten trinken. Dank des praktischen und sicheren Behälters kann das Produkt auch in regelmäßigen Intervallen in keinen Schlucken getrunken werden. Die geöffnete Liquid-Gel-Packung im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 48 Stunden brauchen.
WARNHINWEISE
Das Produkt sollte im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils verwendet werden. Kühl und trocken lagern.
ZUTATEN
Wasser - Maltodextrine (22,8%**) - Fructose (17%**) - Säuerungsmittel: Zitronensäure - Aromen - Thiaminhydrochlorid. **Der Prozentsatz wird in g/100g (100 g = 85 ml) angegeben.
FORMAT
Cheer-Verpackung mit 60 ml
NÄHRWERT
Geschmacksrichtung | Lemon | Orange | ||
Menge | Pro 100ml | Pro 2 Liquid Gels 120ml | Pro 100ml | Pro 2 Liquid Gels 120ml |
Energie | 799 kJ/188 kcal | 952 kJ/224 kcal | 791 kJ/186 kcal | 949 kJ/223 kcal |
Fett | 0g | 0g | 0g | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 47g | 56g | 46,5g | 55,8g |
Davon Zucker | 22g | 26g | 22,2g | 26,6g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g | 0g |
Salz | 0,013g | 0,015g | 0,004g | 0,005g |
Thiamin | 0,33mg | 0,4mg | 0,46mg | 0,55mg |
Koffein |
Geschmacksrichtung | Green Tea | |
Menge | Pro 100ml | Pro 2 Liquid Gels 120ml |
Energie | 799 kJ/188 kcal | 952 kJ/224 kcal |
Fett | 0g | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 47g | 56g |
Davon Zucker | 22g | 26g |
Eiweiß | 0g | 0g |
Salz | 0,013g | 0,0015g |
Thiamin | 0,33mg | 0,4mg |
Koffein |
Geschmacksrichtung | Competition Citrus | Competition Black Cherry | ||
Menge | Pro 100ml | Pro 2 Liquid Gels 120ml | Pro 100ml |
Pro 2 Liquid Gels 120ml |
Energie | 799 kJ/188 kcal | 952 kJ/224 kcal | 799 kJ/188 kcal | 952 kJ/224 kcal |
Fett | 0g | 0g | 0g | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 47g | 56g | 47g | 56g |
Davon Zucker | 22g | 26g | 22g | 26g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g | 0g |
Salz | 0,013g | 0,0015g | 0,013g | 0,0015g |
Thiamin | 0,33mg | 0,4mg | 0,33mg | 0,4mg |
Koffein | 42mg | 50mg | 42mg | 50mg |
Merkmale
Einsatzgebiet: | Während dem Sport |
Hersteller: | Enervit |
Kollektion: | ENERVIT Sport |
Inhalt: | 60,00 ml |